Kết quả 2 mặt giáo duc năm học 2012-2013


 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC
CẢ NĂM NĂM HỌC 2012-2013
 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 44 20 13 15 27 61,36 15 34,09 2 4,55 0   0  
2 7 43 16 19 10 30 69,77 9 20,93 4 9,30 0   0  
3 8 42 17 18 13 29 69,05 12 28,57 1 2,38 0   0  
4 9 47 27 14 17 29 61,70 14 29,79 4 8,51 0   0  
  Cộng 176 80 64 55 115 65,34 50 28,41 11 6,25 0   0  
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 44 20 13 15 0   12 27,27 31 70,45 1 2,27 0  
2 7 43 16 19 10 1 2,33 14 32,56 24 55,81 4 9,30 0  
3 8 42 17 18 13 1 2,38 11 26,19 24 57,14 6 14,29 0  
4 9 47 27 14 17 1 2,13 13 27,66 30 63,83 3 6,38 0  
  Cộng 176 80 64 55 3 1,70 50 28,41 109 61,93 14 7,95 0  
                               
                      KT. HIỆU TRƯỞNG  
                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                               
                               
                               
                               
                      Phạm văn Thịnh